DK Series mesin motong kawat
Fitur
●Adopt mémbran jellery cutomized sarta plat alumunium outflow.
 ●The panutup waterproof tina katrol pituduh pungkur téh cleaner.
 ●Adopt waterproof buta-liwat pituduh kabayang pikeun operasi gampang.
 ●Nano bahan diadopsi pikeun tameng cai, nu retak-buktina ledakan-buktina, soild jeung awét.
 ● Éta leuwih merenah pikeun ngageser panutup panahan cai.
Asesoris Pilihan Universal:
 1. Plat nahan cai nyaéta pilihan.
 Asesoris Pilihan Motong Aluminium:
 1. Pangawasa éléktronik cocog
 2. guideway linier diadopsi pikeun kawat iinditan
 3 . gear hélik diadopsi pikeun kawat iinditan gear.
 4. huntu skewed diadopsi pikeun motor stepping
spésifikasi
| Tipe | Ukuran meja kerja (mm) | Worktable Travel (mm) | ketebalan Max.cut (mm) | Max. ngamuat beurat (kg) | Taper (opsional) | Diaméter kawat molybdenum (mm) | Akurasi (GB/T) | Diménsi (mm) | Beurat (kg) | 
| DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6° / 80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 | 
| DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6° / 80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 | 
| DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6° / 80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 | 
| DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6° / 80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 | 
| DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6° / 80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 | 
| DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6° / 80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2050x2300 | 4000 | 
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
 
                 





