DK77 Series CNC Kawat-Cut EDM counter
Fitur
● precision High: diimpor rigidity tinggi jeung kakuatan tinggi pituduh rail, ganda nut bola screw jeung alat mesin anu diadopsi, sarta parameter prosés manufaktur anu 3 ~ 5 kali leuwih luhur ti standar nasional.
●High finish: eta adopts rupa-rupa métode motong kawat sarta alat tightening kawat otomatis, nu bisa ngawujudkeun sababaraha motong sarta kawat gancang mesin leumpang pikeun kawat tengah leumpang.
●Speed: DK runtuyan-speed tinggi na-precision tinggi catu daya jeung perlindungan lingkungan anyar motong cairan bebas dikembangkeun ku Datong kareta api anu diadopsi, efisiensi processing nyaeta 2 ~ 3 kali leuwih luhur ti nu tina kawat sedeng biasa leumpang, sarta laju motong bisa ngahontal 400mm2 / mnt.
spésifikasi
Tanggal Téknis Utama | ||||||||
Tipe | Ukuran meja kerja (mm) | Worktable Travel (mm) | ketebalan Max.cut (mm) | Taper (opsional) | Max. ngamuat beurat (kg) | Beurat bersih (kg) | Diménsi (mm) | Sasayogian tanaga (kw) |
DK7712 | 200x270 | 120X160 | 100 | / | 50 | 600 | 900X700X1250 | 2KW |
DK7720 | 270x420 | 200x250 | 200 | 6° / 80mm | 100 | 800 | 1160X880X1400 | 2KW |
DK7725 | 340x520 | 250x220 | 400 | 6-12 ° / 80mm | 200 | 1200 | 1485X1010X1700 | 2KW |
DK7730 | 340x560 | 300x360 | 400 | 6-12 ° / 80mm | 200 | 1250 | 1485X1050X1700 | 2KW |
DK7732 | 380x600 | 320X400 | 400 | 6-30 ° / 80mm | 300 | 1400 | 1640X1280X1700 | 2KW |
DK7735 | 380X650 | 350X450 | 400 | 6-30 ° / 80mm | 300 | 1440 | 1660X1330X1700 | 2KW |
DK7740 | 410x710 | 400x500 | 400 | 6-60 ° / 80mm | 450 | 1600 | 1830X1490X1700 | 2KW |
DK7745 | 500x750 | 450x550 | 400 | 6-60 ° / 80mm | 450 | 1650 | 1865X1520X1700 | 2KW |
DK7755 | 596x880 | 550x650 | 500 | 6-60 ° / 80mm | 800 | 2500 | 2070X1170X1790 | 2KW |
DK7763 | 790x1260 | 630x1000 | 600 | 6-60 ° / 80mm | 1000 | 3500 | 2265X2160X1930 | 2KW |
DK7780 | 900x1500 | 800x1200 | 600 | 6-60 ° / 80mm | 1500 | 5500 | 2900X2500X2150 | 2KW |
DK77120 | 1300x1900 | 1200x1600 | 600 | 6-12 ° / 80mm | 4000 | 10000 | 4200X3700X2000 | 2KW |
DK77160 | 1400X2500 | 1600X2000 | 800 | 6-12 ° / 80mm | 5000 | 12000 | 5000X4200X2200 | 2KW |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami