Universal Cylindrical Mesin Grinding M1432B × 1000 M1432B × 1500 M1432B × 2000 M1432B × 3000
Fitur
1) Universal
2) Satelit
3) Kalawan rigidity tinggi
4) kinerja dipercaya
spésifikasi
| MODEL | UNIT | SPESIFIKASI | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| Kapasitas umum | |||||
| Jarak antara puseur | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| jangkungna puseur | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| Max.length taneuh (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Max.length taneuh(ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Max beurat sapotong karya | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pagawean | |||||
| Sudut swiveling |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Taper tengah | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Laju spindle | r / mnt | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 | 50HZ: 25-220 |
| Kabayang |
| ||||
| Laju spindle kabayang | r / mnt | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Wheelhead perjalanan gancang | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max perjalanan | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Sudut swiveling | ° | ± 30° | ± 30° | +10° | +10° |
| Leungeun feed per.rev | mm | kasar: 2.0 | kasar: 2.0 | kasar: 2.0 | kasar: 2.0 |
| Leungeun feed per.gra | mm | kasar: 0.01 | kasar: 0.01 | kasar: 0.01 | kasar: 0.01 |
| Max dimensi kabayang (OD × W × ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Ngagiling internal | |||||
| Laju spindle | r / mnt | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Dimensi kabayang | mm | max: 50 × 25 × 13 | max: 50 × 25 × 13 | max: 30 × 25 × 10 | max: 30 × 25 × 10 |
| Méja |
| ||||
| feed leungeun per rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max swiveling sudut méja | ° | jarum jam: 3° | jarum jam: 3° | jarum jam: 2° | jarum jam: 2° |
| Laju traverse longitudinal tina méja | m / mnt | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Tailstock | |||||
| Taper tengah | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| perjalanan Quill | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motor | |||||
| Kakuatan motor wheelhead | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ngagiling internal | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Kakuatan motor workhead | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mesin | |||||
| beurat kasar | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Dimensi bungkusan | mm | 3220 × 2000 × 2050 | 4220 × 2000 × 2050 | 5400 × 2000 × 2050 | 7390 × 2280 × 2050 |






